2018 MODEL FORD TOURNEO COURIER FIYAT LISTESI

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye’de tercih edilirlik açısından en önemli hafif ticari araçlar arasında yer alan 2018 model Ford Tourneo modelinin güncel fiyat listesi açıklandı. Özellikleri ve sunulan teknolojik detaylarıyla son derece önemli bir araç haline gelen ve son yılların en önemli ticari aracı sayılan bu model ikinci el araba pazarında da önemli bir satış oranına ulaşmıştır.

İşte, 2018 model Ford Tourneo Courier Fiyat Listesi:

Tourneo Courier Trend-Kombi 1.5L TDCi 75PS (190 Nm) 5 İleri Manuel:      71.175 TL

Tourneo Courier Deluxe 1.5L TDCi 75PS (190 Nm) 5 İleri Manuel:                 74.565 TL

Tourneo Courier Titanium 1.5L TDCi 95PS (215 Nm) 5 İleri Manuel:              80.670 TL

Tourneo Courier Blackline 1.5L TDCi 95PS (215 Nm) 5 İleri Manuel:              82.545 TL

Tourneo Courier Titanium Plus 1.5L TDCi 95PS (215 Nm) 5 İleri Manuel:      84.595 TL

Gerek teknolojisi gerekse de son derece iyi bir yol tutuşuyla sizlere sedan konforu sunabilecek bir ticari araç olan Tourneo Courier modeline sıfır araba kampanyası çerçevesinde sunulan 36.000 TL faizsiz kredi desteğinden yararlanabilirsiniz. 36.000 TL % 0 faizli sıfır araba kampanyasında 15 y taksit seçeneği sunulmaktadır.

Siz de 2018 model Ford Tourneo Courier aracını daha yakından görmek için en yakın Ford bayisine uğrayabilirsiniz.

 

48 aylık ödeme planı ve vade oranları

aracını 48 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 48 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?

Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

TAKSİT SAYISI TAKSİT TUTARI KALAN BORÇ
1. AY 1,163.50 TL 54,684.50 TL
2. AY 1,163.50 TL 53,521.00 TL
3. AY 1,163.50 TL 52,357.50 TL
4. AY 1,163.50 TL 51,194.00 TL
5. AY 1,163.50 TL 50,030.50 TL
6. AY 1,163.50 TL 48,867.00 TL
7. AY 1,163.50 TL 47,703.50 TL
8. AY 1,163.50 TL 46,540.00 TL
9. AY 1,163.50 TL 45,376.50 TL
10. AY 1,163.50 TL 44,213.00 TL
11. AY 1,163.50 TL 43,049.50 TL
12. AY 1,163.50 TL 41,886.00 TL
13. AY 1,163.50 TL 40,722.50 TL
14. AY 1,163.50 TL 39,559.00 TL
15. AY 1,163.50 TL 38,395.50 TL
16. AY 1,163.50 TL 37,232.00 TL
17. AY 1,163.50 TL 36,068.50 TL
18. AY 1,163.50 TL 34,905.00 TL
19. AY 1,163.50 TL 33,741.50 TL
20. AY 1,163.50 TL 32,578.00 TL
21. AY 1,163.50 TL 31,414.50 TL
22. AY 1,163.50 TL 30,251.00 TL
23. AY 1,163.50 TL 29,087.50 TL
24. AY 1,163.50 TL 27,924.00 TL
25. AY 1,163.50 TL 26,760.50 TL
26. AY 1,163.50 TL 25,597.00 TL
27. AY 1,163.50 TL 24,433.50 TL
28. AY 1,163.50 TL 23,270.00 TL
29. AY 1,163.50 TL 22,106.50 TL
30. AY 1,163.50 TL 20,943.00 TL
31. AY 1,163.50 TL 19,779.50 TL
32. AY 1,163.50 TL 18,616.00 TL
33. AY 1,163.50 TL 17,452.50 TL
34. AY 1,163.50 TL 16,289.00 TL
35. AY 1,163.50 TL 15,125.50 TL
36. AY 1,163.50 TL 13,962.00 TL
37. AY 1,163.50 TL 12,798.50 TL
38. AY 1,163.50 TL 11,635.00 TL
39. AY 1,163.50 TL 10,471.50 TL
40. AY 1,163.50 TL 9,308.00 TL
41. AY 1,163.50 TL 8,144.50 TL
42. AY 1,163.50 TL 6,981.00 TL
43. AY 1,163.50 TL 5,817.50 TL
44. AY 1,163.50 TL 4,654.00 TL
45. AY 1,163.50 TL 3,490.50 TL
46. AY 1,163.50 TL 2,327.00 TL
47. AY 1,163.50 TL 1,163.50 TL
48. AY 1,163.50 TL 0.00 TL
peşin satış fiyatı

78,000

48 aylık taksitle satış fiyatı

94,848


aylık ödenecek taksit tutarı

1,164 x 48

48 aylık vade farkı

16,848


TAKSİT SEÇENEKLERİ

6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit göster

Bu ilana benzer arama terimleri: