GÜNCEL OPEL ASTRA SEDAN FIYATLARI
Önemli sedan araçlardan biri olarak dikkat çeken ve yeni kasasıyla piyasaya sürülen yeni Opel Astra, şimdi daha güçlü bir tasarım anlayışıyla piyasaya çıkıyor. Opel kalitesiyle Türkiye’de en çok satılan modellerden biri olan yeni Astra, 2019 yılında da adından en çok söz ettirecek modellerin başında geliyor.
Yılın en hareketli ve ilgi çeken modellerinin başında gelmesi beklenen Astra, tasarım açısından daha keskin çizgilerle ve güçlü motor özelliğiyle alınabilecek sedan modelleri arasında yer almaktadır. İşte, 2019 model Opel Astra modelinin fiyatlarını sizler için araştırdık.
2019 Model Benzinli Opel Astra Sedan Fiyatları
Astra Sedan Edition 1.6 115 HP Manuel Şanzıman MT-5: 196.900 TL
Astra Sedan Edition Plus 1.6 115 HP Manuel Şanzıman MT-5: 218.900 TL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 140 HP Otomatik Şanzıman AT-6: 238.400 TL
Astra Sedan Design 1.4 140 HP Otomatik Şanzıman AT-6: 239.900 TL
Astra Sedan Sport 1.4 140 HP Otomatik Şanzıman AT-6: 249.900 TL
Dizel özelliğiyle yüksek bir performans arayanların ilk tercihi Opel Astra olacak gibi görünüyor. Rakip olarak karşısına çıkan Toyota Corolla, Fiat Egea ve Ford Focus modellerine daha güçlü bir motoru olduğu söylenebilir. Özellikle 136 beygirlik dizel motorla performansı yüksek sedan modellerinden biri olarak dikkat çekmektedir.
2019 Model Dizel Opel Astra Sedan Fiyatları
Astra Sedan Design 1.6 110 HP Manuel Şanzıman MT-6 S&S: 264.400 TL
Astra Sedan Design 1.6 136 HP Otomatik Şanzıman AT-6: 268.400 TL
Astra Sedan Sport 1.6 136 HP Otomatik Şanzıman AT-6: 265.400 TL
Astra Sedan Elite 1.6 136 HP Otomatik Şanzıman AT-6: 275.400 TL
48 aylık ödeme planı ve vade oranları
aracını 48 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 48 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
2. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
3. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
4. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
5. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
6. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
7. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
8. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
9. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
10. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
11. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
12. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
13. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
14. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
15. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
16. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
17. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
18. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
19. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
20. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
21. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
22. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
23. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
24. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
25. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
26. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
27. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
28. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
29. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
30. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
31. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
32. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
33. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
34. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
35. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
36. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
37. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
38. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
39. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
40. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
41. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
42. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
43. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
44. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
45. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
46. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
47. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
48. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
0
0
0 x 48
0
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterBu ilana benzer arama terimleri: