2021 MODEL FIAT PRATICO GÜNCEL FIYAT LISTESI
Kasalı bir ticari araç satın almak isteyenler için fiyat aralığı olarak alınabilecek modeller arasında yer alan Fiat Pratico, güncel piyasada tercih edilen modeller arasında yer almaktadır.
2021 Fiat Pratico Fiyat Listesi
-
2021 Fiat Kasalı Pratico 1.6 Multijet 105HP: 145.900 TL
-
2021 Fiat Pratico 1.6 Multijet 120HP: 147.900 TL
-
2021 Fiat Pratico Plus 1.6 Multijet 105HP: 150.900 TL
-
2021 Fiat Pratico Plus 1.6 Multijet 120HP: 152.900 TL
-
2021 Fiat Kasasız Pratico Şasi 1.6 Multijet 105HP: 134.900 TL
-
2021 Fiat Pratico Şasi 1.6 Multijet 120HP: 136.900 TL
1.6 Multijet dizel motoruyla dikkatleri üzerine çeken bu araçta 105 ve 120 beygirlik motor gücüne sahip iki motor bulunmaktadır. Teknolojik detaylar ve performans açısından son derece verimli bir motora sahip olan bu araç özellikle yakıt tüketimi açısından da iyi bir tüketim oranına sahiptir.
Sıfır ticari kamyonet satın almak isteyenler için ideal araçlardan biri olarak görülen 2021 Pratico modeli verimli motor ve geniş yapısıyla ticari hayatınızı kolaylaştıracak versiyonları satışa sunmaya devam ediyor.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
2. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
3. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
4. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
5. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
6. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
7. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
8. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
9. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
10. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
11. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
12. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
13. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
14. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
15. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
16. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
17. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
18. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
19. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
20. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
21. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
22. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
23. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
24. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
peşin satış fiyatı
0
24 aylık taksitle satış fiyatı
0
aylık ödenecek taksit tutarı
0 x 24
24 aylık vade farkı
0
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterBu ilana benzer arama terimleri: