2021 MODEL FORD FOCUS DIKKAT ÇEKEN FIYATLARIYLA GELIYOR
Ford markasının en sevilen araçlarından biri olan Focus aracının 2021 yılı fiyatları açıklandı. Özellikleri ve teknolojisiyle son derece konforlu sedan modellerinden biri olan bu araç yeni yılda da çok tutulacak araçlardan biri olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Benzinli 2021 Model Ford Focus Fiyat Listesi
-
2021 Ford Focus ST-Line 5 Kapı 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik 310.400 TL
-
2021 Ford Focus ST-Line Station Wagon 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik 318.300 TL
-
2021 Ford Focus Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 305.200 TL
-
2021 Ford Focus Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 249.700 TL
-
2021 Ford Focus Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 275.200 TL
-
2021 Ford Focus Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 259.700 TL
-
2021 Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 260.300 TL
-
2021 Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 227.200 TL
-
2021 Ford Focus Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 240.300 TL
-
2021 Ford Focus Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 227.200 TL
Dizel 2021 Model Ford Focus Fiyat Listesi
-
2021 Ford Focus ST-Line 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik 320.700 TL
-
2021 Ford Focus ST-Line Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik 336.900 TL
-
2021 Ford Focus Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel 300.300 TL
-
2021 Ford Focus Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik 309.100 TL
-
2021 Ford Focus Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel 300.300 TL
-
2021 Ford Focus Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik 309.100 TL
-
2021 Ford Focus Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel 307.900 TL
-
2021 Ford Focus Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik 324.500 TL
-
2021 Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel 262.300 TL
-
2021 Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik 302.900 TL
-
2021 Ford Focus Trend X 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel 262.300 TL
-
2021 Ford Focus Trend X 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik 302.900 TL
-
2021 Ford Focus Trend X Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel 299.900 TL
-
2021 Ford Focus Trend X Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik 320.300 TL
Birçok farklı seçenekle sunulan bu araçta 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik vites seçeneği dışında 8 ileri otomatik şanzıman özelliği de bulunmaktadır. Motor performansı açısından özellikle dizel motorlarda son derece iyi olan bu araç, bu açıdan değerlendirildiğinde özellikle dizel motorlarda iyi performans sergilemektedir.
Benzinli modellerde 123 beygirlik bir motor hacmine sahip olan bu araç dizel motorlarda 120 beygirlik bir güç sağlamaktadır. Sıfır araba fiyatları açısından da değerlendirildiğinde önemli bir fiyat aralığına sahip olan bu araç, kendi kategorisindeki diğer sedan modellerine göre hem daha konforlu hem de daha teknolojik olduğunu söyleyebiliriz.
Siz de 2021 yeni model arabalar içerisinde önemli bir yere sahip olan ve performansa dayalı konforlu bir araç satın almak istiyorsanız Ford bayilerine uğrayarak bu aracı yakından tanıma fırsatı yakalayabilirsiniz.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
2. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
3. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
4. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
5. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
6. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
7. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
8. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
9. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
10. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
11. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
12. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
13. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
14. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
15. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
16. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
17. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
18. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
19. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
20. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
21. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
22. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
23. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
24. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
peşin satış fiyatı
0
24 aylık taksitle satış fiyatı
0
aylık ödenecek taksit tutarı
0 x 24
24 aylık vade farkı
0
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterBu ilana benzer arama terimleri: