2021 PEUGEOT 301 GÜNCEL FIYATLARI
Peugeot, yeni 301 modelinde benzinli ve dizel versiyonları satışa sunmaya devam ediyor. Yeni 301 modelinde benzinli olarak bir araç satışa sunulurken dizel versiyonlarda 4 farklı seçenek bulunmaktadır. Fiat Egea ile beraber en ucuz sıfır otomobil olarak piyasada yer alan bu araç standart donanımlara sahiptir.
2021 Model Peugeot 301 Fiyatları
-
2021 Model Peugeot 301 ACTIVE 1.2 PureTech 82 HP: 145.000
-
2021 Model Peugeot 301 Allure 1.2 PureTech 100 HP: 165.000 TL
-
2021 Model Peugeot 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 HP: 211.000 TL
-
2021 Model Peugeot 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 HP Euro 6d: 221.000 TL
-
2021 Model Peugeot 301 ALLURE 1.5 BlueHDi 100 HP: 213.000 TL
-
2021 Model Peugeot 301 ALLURE 1.5 BlueHDi 100 HP Euro 6d: 223.000 TL
Dizel motor seçeneğiyle satışa sunulan bu araçta yakıt tüketimi 4,5 litre civarındadır. Bu açıdan en az tüketim oranlarına sahip modellerin başında gelmektedir. Benzinli modeldeki yakıt tüketimi de ortalama 6.5 litredir.
Özellikle sıfır bir arabaya en az parayla binmek isteyenler için kaçırılmayacak modellerden biri olarak göze çarpmaktadır. Hem fiyatları hem de sunulan hizmetler açısından siz de bu aracı satın almayı düşünebilirsiniz.
24 aylık ödeme planı ve vade oranları
aracını 24 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 24 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
2. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
3. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
4. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
5. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
6. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
7. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
8. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
9. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
10. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
11. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
12. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
13. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
14. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
15. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
16. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
17. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
18. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
19. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
20. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
21. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
22. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
23. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
24. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
peşin satış fiyatı
0
24 aylık taksitle satış fiyatı
0
aylık ödenecek taksit tutarı
0 x 24
24 aylık vade farkı
0
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterBu ilana benzer arama terimleri: