2016 MODEL FORD FOCUS FIYATLARI VE DONANIM ÖZELLIKLERI
Sponsorlu Bağlantılar
Yeni model Ford Focus fiyatları açıklandı. Özellikleri ve donanım anlayışıyla yeni yılda da en çok tercih edilmesi beklenen araçların başında gelen Ford Focus aracının fiyatı açıklandı.
Model | Vites | Yakıt | Fiyat |
---|---|---|---|
1.0 Titanium | Manuel | Benzin | 83.530,00 |
1.0 Titanium AT | Otomatik | Benzin | 87.530,00 |
1.5 TDCi Style Powershift | Otomatik | Dizel | 93.520,00 |
1.5 TDCi Titanium Powershift | Otomatik | Dizel | 100.930,00 |
1.5 TDCi Trend X Powershift | Otomatik | Dizel | 92.730,00 |
1.6 Style | Manuel | Benzin | 71.410,00 |
1.6 Style Powershift | Otomatik | Benzin | 77.710,00 |
1.6 TDCi Style | Manuel | Dizel | 85.520,00 |
1.6 TDCi Titanium | Manuel | Dizel | 92.930,00 |
1.6 TDCi Trend X | Manuel | Dizel | 84.730,00 |
1.6 Titanium | Manuel | Benzin | 78.720,00 |
1.6 Titanium Powershift | Otomatik | Benzin | 85.030,00 |
1.6 Trend X | Manuel | Benzin | 67.000,00 |
1.6 Trend X Powershift | Otomatik | Benzin | 73.300,00 |
HB 1.0 ST Line | Manuel | Benzin | 89.090,00 |
HB 1.0 Titanium | Manuel | Benzin | 83.530,00 |
HB 1.0 Titanium AT | Otomatik | Benzin | 87.530,00 |
HB 1.5 TDCi ST Line Powershift | Otomatik | Dizel | 102.860,00 |
HB 1.5 TDCi Style Powershift | Otomatik | Dizel | 93.520,00 |
HB 1.5 TDCi Titanium Powershift | Otomatik | Dizel | 100.930,00 |
HB 1.5 TDCi Trend X Powershift | Otomatik | Dizel | 89.820,00 |
HB 1.6 ST Line | Manuel | Benzin | 80.300,00 |
HB 1.6 Style | Manuel | Benzin | 71.410,00 |
HB 1.6 Style Powershift | Otomatik | Benzin | 77.710,00 |
HB 1.6 TDCi Style | Manuel | Dizel | 85.520,00 |
HB 1.6 TDCi Titanium | Manuel | Dizel | 92.930,00 |
HB 1.6 TDCi Trend X | Manuel | Dizel | 81.810,00 |
HB 1.6 Titanium | Manuel | Benzin | 78.720,00 |
HB 1.6 Titanium Powershift | Otomatik | Benzin | 85.030,00 |
HB 1.6 Trend X Powershift | Otomatik | Benzin | 73.300,00 |
SW 1.5 TDCi Style Powershift | Otomatik | Dizel | 95.790,00 |
SW 1.5 TDCi Titanium Poweshift | Otomatik | Dizel | 103.190,00 |
SW 1.5 TDCi Trend X Powershift | Otomatik | Dizel | 94.990,00 |
SW 1.6 TDCi Style | Manuel | Dizel | 87.780,00 |
SW 1.6 TDCi Titanium | Manuel | Dizel | 95.190,00 |
SW 1.6 TDCi Trend X | Manuel | Dizel | 87.000,00 |
SW 1.6 Titanium Powershift | Otomatik | Benzin | 86.290,00 |
Ford Focus Teknik Özellikleri
ABS | Var |
Sürücü Hava Yastığı | Var |
Yakıt Depo Hacmi | 55 lt |
Lastik Ölçüleri | – |
Arka Park Sensörü | Var |
Net Ağırlık | 1280 kg |
Genişlik | 2010 mm |
Maksimum Tork | 170 Nm |
Yükseklik | 1469 mm |
Azami Sürat | 194 km/s |
EBD | Var |
Yan/Perde Hava Yastığı | Var |
Diz Hava Yastığı | Yok |
Alaşım Jantlar | Var |
Ön Sis Farları | Var |
Hızlanma 0-100 km/saat | 11.1 sn |
Şehir içi | 5.8 lt |
Motor Hacmi | 999 cc |
Lastik Basınç Kontrol Sistemi | Yok |
ASR | Var |
Yolcu Hava Yastığı | Var |
Yakıt Türü | Benzin |
ESP | Var |
Uzunluk | 4538 mm |
Ortalama | 4.8 lt |
LED Gündüz Farları | Yok |
Şanzıman | 6 İleri Düz |
Şehir dışı | 4.2 lt |
Bagaj Kapasitesi | 421 lt |
Hız Sabitleme Sistemi | Var |
Navigasyon Sistemi | Yok |
Refakatçi Aydınlatma Sistemi | Var |
USB Girişi | Var |
Yol Bilgisayarı | Var |
Otomatik Katlanan Yan Aynalar | Var |
Soğutmalı Torpido Gözü | Yok |
Bluetooth Bağlantısı | Var |
Geri Görüş Kamerası | Yok |
Far Sensörü | Var |
Elektrikli Arka Camlar | Var |
Elektrikli Sürücü Koltuk Ayarı | Yok |
Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası | Var |
Elektronik Park Freni | Yok |
Anahtarsız Giriş Çalıştırma | Var |
Çok Bölgeli Dijital Klima | Var |
Start Stop Sistemi | Var |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi | Var |
Manuel Klima | Yok |
Deri Döşeme Koltuklar | Yok |
Xenon Ön Farlar | Yok |
Isıtmalı Sürücü Koltuğu | Yok |
Sunroof/Cam Tavan | Yok |
Ön Kol Dayama Ünitesi | Var |
Koyu Renk Arka Camlar | Var |
Deri Direksiyon Simidi | Var |
Fonksiyonel Direksiyon Simidi | Var |
Yağmur Sensörü | Var |
12 aylık ödeme planı ve vade oranları
Ford Focus aracını 12 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 12 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Ford Focus arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
2. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
3. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
4. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
5. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
6. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
7. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
8. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
9. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
10. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
11. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
12. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
0
0
0 x 12
0
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterİlan sahibi ile iletişime geçmek istiyor musunuz?
İlan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Pazarlık payı ve ilan hakkındaki tüm soruları ilan sahibine sorabilirsiniz.
Ford Focus arabası / ilçesinde mahallesinde satılmaktadır. Araç sahibi ile iletişime geçebilir, ilan detaylarını ve satış koşullarını konuşabilirsiniz. satılık Ford Focus 2016 model ve KM'de.
Bu ilana benzer arama terimleri: