2021 MODEL SUZUKI SX4 S-CROSS ÖZELLIKLERI VE FIYATI
Araçta 140 beygirlik maksimum güç ve 220 maksimum tork özelliğine sahip bir motor bulunmaktadır. Aracın uzunluğu 4.300 mm, genişliği 1.785 mm, yüksekliği ise 1.580 mm’dir. 5 kişilik bir oturma alanına sahip olan bu araçta maksimum bagaj kapasitesi 1.269 litredir. Arka koltuklar katlandığında bu alan 875 litre olurken, tüm koltuklar dik konumdayken 430 litrelik bir kapasiteye sahiptir. Araçta ayrıca 47 litrelik bir yakıt deposu bulunmaktadır.
Maksimum hız seviyesine baktığımızda bu araçla en fazla saatte 200 km hız yapabilirsiniz. Ayrıca aracın 0’dan 100’e çıkma süresi ise ortalama 9,5 saniyedir.
2021 Model Suzuki SX4 S-Cross Yakıt Tüketimi
Araçta yer alan benzinli turbo motor özelliği performans açısından son derece iyi görünüyor. Araç yakıt tüketimi açısından da Crossover modeller içinde iyi denilebilecek tüketim oranlarına sahiptir. Şehir içinde 7,1 litre, şehir dışında 5,1 litre ve karma olarak da 5,8 litreyle 100 km gidebilmektedir.
Suzuki SX4 S-Cross 2021 Modelinin Önemli Donanımları
- Yokuş Kalkış Desteği
- Anahtarsız Çalıştırma Sistemi
- Çift Bölgeli Otomatik Klima
- Start/Stop Sistemi
- 8.0” Dokunmatik Multimedya Sistemi ve Navigasyon
- Hız Sabitleme Sistemi
- Bluetooth
- Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları
- 17” Alaşımlı Jantlar
- LED Farlar
- LED Tipi Gündüz Farları
- Elektrikli & Isıtmalı ve Sinyalli Katlanabilir Yan Aynalar
2021 Suzuki SX4 S-Cross Fiyatı
Araç benzinli 1.4 turbo motor ve tam otomatik şanzıman özelliğiyle satışa sunulmaktadır. Suzuki SX+ S-Cross fiyatı ise 598.000 TL’dir. Fiyat performans açısından beklentileri karşılayabilecek araçlardan biri olmasına rağmen ülkemizde çok fazla bilinen modellerden biri değildir.
48 aylık ödeme planı ve vade oranları
aracını 48 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 48 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
2. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
3. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
4. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
5. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
6. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
7. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
8. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
9. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
10. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
11. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
12. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
13. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
14. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
15. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
16. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
17. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
18. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
19. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
20. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
21. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
22. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
23. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
24. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
25. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
26. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
27. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
28. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
29. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
30. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
31. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
32. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
33. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
34. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
35. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
36. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
37. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
38. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
39. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
40. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
41. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
42. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
43. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
44. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
45. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
46. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
47. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
48. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
0
0
0 x 48
0
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterBu ilana benzer arama terimleri: