ÖTV MUAFIYETLI 2023 MITSUBISHI ENGELLI ARAÇ FIYATLARI
Ülkemizde belirli araçlarda önemli satış âdetine ulaşan Mitsubishi, 2023 yılında da özellikle arazi araçları içerisinde önemli bir yere sahip olan L200 modeliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı donanım seçenekleriyle alınabilecek araçlardan biri olan L200 modelinde hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneği bulunmaktadır. Özellikleri açısından ilgi gören modellerden biri olan L200 arazi aracı şimdi engelli indirimi kapsamında son derece uygun fiyatlarla alınabilecek araçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
2023 Mitsubishi engelli araç fiyatları açısından değerlendirildiğinde iki farklı modelin satışına başladı. Bu kapsamda arazi aracı olarak L200 ve Space Star olmak üzere iki farklı modelin satışına başladı. Özellikle Mitsubishi Space Star modeli 2023 engelli araç fiyatları içerisinde yılın en ucuz engelli araç modelleri içerisinde yer almaktadır.
Mitsubishi 2023 Engelli Araç Fiyatları
-
Mitsubishi L 200 Tornado 2.3 2.2 DI-D 4×2, Dizel, 150 HP Düz: 516,944 TL
-
Mitsubishi L 200 Tornado 2.3 2.2 DI-D 4×2, Dizel, 150 HP Otomatik: 535,000 TL
-
Mitsubishi L 200 Blizzard 2.3 2.2 DI-D 4×4, Dizel, 150 HP Otomatik: 633,333 TL
-
Mitsubishi L 200 Premium 2.3 2.2 DI-D 4×4, Dizel, 150 HP Otomatik: 658,889 TL
-
Mitsubishi Space Star Intense 1.2 MIVEC, Benzin, 71 HP Otomatik: 410,353 TL
Mitsubishi Space Star engelli aracı olarak alınabilecek en ucuz modellerden biridir. Otomatik vites özelliğine sahip bu araçta sadece Intense donanım paketi bulunmaktadır. 2023 Mitsubishi Space Star modelinin engelli araç fiyatlarına bakacak olursak bu araç ÖTV muafiyetli olarak 295 bin TL’den satışa sunulmaktadır. Performans açısından 71 beygirlik düşük bir performansa sahip benzinli bir motor ile satışa sunulmaktadır.
36 aylık ödeme planı ve vade oranları
aracını 36 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 36 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar
TAKSİT SAYISI | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
2. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
3. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
4. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
5. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
6. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
7. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
8. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
9. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
10. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
11. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
12. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
13. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
14. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
15. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
16. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
17. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
18. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
19. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
20. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
21. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
22. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
23. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
24. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
25. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
26. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
27. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
28. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
29. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
30. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
31. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
32. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
33. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
34. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
35. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
36. AY | 0.00 TL | 0.00 TL |
peşin satış fiyatı
0
36 aylık taksitle satış fiyatı
0
aylık ödenecek taksit tutarı
0 x 36
36 aylık vade farkı
0
TAKSİT SEÇENEKLERİ
6 ay taksit göster 12 ay taksit göster 24 ay taksit göster 36 ay taksit göster 48 ay taksit gösterBu ilana benzer arama terimleri: